各教学单位、全体学生:
按照《关于2024年清明节放假安排的通知》(沪经贸大办〔2024〕20号,以下简称《通知》)要求,2024年4月4日(星期四)至4月6日(星期六),共放假3天,4月7日(星期日)按照4月5日(星期五)的工作安排进行。
根据《通知》要求,并结合学校实际,现将与清明节放假期间相关的本科教学活动安排做如下调整:
1.原安排于4月4日(第六周周四)的课程停课一次。
2.4月7日(第六周周日)按照4月5日(第六周周五)的教学安排进行。
3.4月6日(第六周周六)按照4月7日(第六周周日)的教学安排进行,具体上课课程见表1。
表1 4月6日(第六周周六)上课课程列表
课程名称  | 教学班代码  | 开课部门  | 教师姓名  | 节次  | 教室  | 
微积分B(2)  | A130810043020-010  | 统计与信息学院  | 刘莉  | 第1节—第2节  | SB203  | 
微积分A(2)  | A130810041040-002  | 统计与信息学院  | 周晟  | 第1节—第4节  | SC201  | 
微积分B(2)  | A130810043020-011  | 统计与信息学院  | 刘莉  | 第3节—第4节  | SB203  | 
微积分A(2)  | A130810041040-002  | 统计与信息学院  | 周晟  | 第6节—第6节  | SC201  | 
概率论与数理统计B  | A130810072020-009  | 统计与信息学院  | 周统  | 第8节—第10节  | SC104  | 
概率论与数理统计A  | A130810071020-002  | 统计与信息学院  | 周晟  | 第8节—第10节  | SC201  | 
微积分B(2)  | A130810043020-012  | 统计与信息学院  | 张澍轶  | 第9节—第10节  | SB203  | 
微积分B(2)  | A130810043020-013  | 统计与信息学院  | 张澍轶  | 第11节—第12节  | SB203  | 
概率论A  | A130810070020-002  | 统计与信息学院  | 周晟  | 第11节—第12节  | SC201  | 
概率论与数理统计B  | A130810072020-011  | 统计与信息学院  | 周统  | 第11节—第13节  | SC104  | 
国际金融(辅修)  | D130410027020-002  | 金融管理学院  | 吴腾华  | 第11节—第12节  | SC102  | 
计量经济学(辅修)  | D130410039030-001  | 国际经贸学院  | 史浩江  | 第11节—第13节  | SC101  | 
特此通知。
教务处
2024年3月22日
