各教学单位、全体本科生:
按照《关于2025年劳动节放假安排的通知》(沪经贸大办〔2025〕 61号,以下简称《通知》)要求,2025年5月1日(星期四)至5月5日(星期一)放假5天。4月27日(星期日)上班,按照5月5日(星期一)的工作安排进行。
根据《通知》要求,并结合学校实际,现将与劳动节放假期间相关的本科教学活动安排做如下调整:
1.4月27日(第九周周日)按照5月5日(第十一周周一)的教学安排进行。
2.原安排于5月1日(第十周周四)、5月2日(第十周周五)和5月4日(第十周周日)的课程停课一次。
3.5月5日(第十一周周一)按照4月27日(第九周周日)的教学安排进行,具体上课课程见表1。
表1: 5月5日(第十一周周一)上课课程列表
课程名称  | 教学班代码  | 开课部门  | 教师姓名  | 节次  | 教室  | 
微积分B(2)#  | A130810124020-001  | 统计与信息学院  | 刘莉  | 第1节~第2节  | SB104  | 
微积分A(2)#  | A130810126040-001  | 统计与信息学院  | 周晟  | 第1节~第5节  | SC201  | 
微积分B(2)#  | A130810124020-002  | 统计与信息学院  | 刘莉  | 第3节~第4节  | SB104  | 
概率论与数理统计B#  | A130810122020-001  | 统计与信息学院  | 张澍轶  | 第3节~第5节  | SB101  | 
概率论与数理统计B#  | A130810122020-002  | 统计与信息学院  | 张澍轶  | 第6节~第8节  | SB101  | 
概率论A#  | A130810127020-001  | 统计与信息学院  | 周晟  | 第7节~第8节  | SC201  | 
微积分B(2)#  | A130810124020-003  | 统计与信息学院  | 周晟  | 第9节~第10节  | SB104  | 
市场营销学(辅修)  | D130510007020-001  | 工商管理学院  | 王爱莲  | 第11节~第12节  | SC202  | 
公司理财(英)(辅修)  | D130420001030-001  | 金融管理学院  | 陈宁  | 第11节~第13节  | SC101  | 
概率论与数理统计A#  | A130810128020-001  | 统计与信息学院  | 周晟  | 第11节~第13节  | SC201  | 
特此通知。
上海对外经贸大学
教务处
2025年4月22日
