各教学单位、全体本科生:
按照《关于2025年端午节放假安排的通知》(沪经贸大办〔2025〕 92号,以下简称《通知》)要求,2025年5月31日(星期六)至6月2日(星期一)放假,共3天。
根据《通知》要求,并结合学校实际,现将与端午节放假期间相关的本科教学活动安排做如下调整:
1.原安排于6月2日(第十五周周一)的课程停课一次。
2.6月2日(第十五周周一)按照6月1日(第十四周周日)的教学安排进行,具体上课课程见表1。
表1 6月2日(第十五周周一)上课课程列表
课程名称  | 教学班代码  | 开课部门  | 教师姓名  | 节次  | 教室  | 
微积分B(2)#  | A130810124020-001  | 统计与数据科学学院  | 刘莉  | 第1节-第2节  | SB104  | 
微积分A(2)#  | A130810126040-001  | 统计与数据科学学院  | 周晟  | 第1节-第5节  | SC201  | 
微积分B(2)#  | A130810124020-002  | 统计与数据科学学院  | 刘莉  | 第3节-第4节  | SB104  | 
概率论与数理统计B#  | A130810122020-001  | 统计与数据科学学院  | 张澍轶  | 第3节-第5节  | SB101  | 
概率论与数理统计B#  | A130810122020-002  | 统计与数据科学学院  | 张澍轶  | 第6节-第8节  | SB101  | 
概率论A#  | A130810127020-001  | 统计与数据科学学院  | 周晟  | 第7节-第8节  | SC201  | 
微积分B(2)#  | A130810124020-003  | 统计与数据科学学院  | 周晟  | 第9节-第10节  | SB104  | 
市场营销学(辅修)  | D130510007020-001  | 工商管理学院  | 王爱莲  | 第11节-第12节  | SC202  | 
概率论与数理统计A#  | A130810128020-001  | 统计与数据科学学院  | 周晟  | 第11节-第13节  | SC201  | 
公司理财(英)(辅修)  | D130420001030-001  | 金融管理学院  | 陈宁  | 第11节-第13节  | SC101  | 
特此通知。
上海对外经贸大学
教务处
