图书馆在每一个学期里将不定期举行一系列专题讲座,欢迎您的积极参与!
如果您在使用馆藏数字资源时,或者在图书馆的利用过程中遇到了困难,需要帮助或者培训的话,请与图书馆信息服务部联系,也可以预约培训,我们将竭诚为您服务。
联系电话:67703405 E-mail:library@suibe.edu.cn 地点:图书馆主馆510室
2025上半年图书馆数字资源培训课程安排
培训时间:13:00-14:25
培训地点:图书馆电子阅览室(主馆3楼C区)
课程名称 | 培训日期 | 课程内容 | 教 师 |
数字资源挖掘与利用讲座 (经济类) | 2025年2月28日 | EMIS全球新兴市场商业资讯数据库 | |
|
2025年3月7日 | 国研网 | |
|
数字资源挖掘与利用讲座 (全文类) | 2025年3月14日 | HeinOnline数据库 | |
2025年3月21日 | Emerald电子资源(期刊、图书) |
|
数字资源挖掘与利用讲座 (工具类) | 2025年3月28日 | 创新树-全球创新知识平台 | |
2025年4月11日 | 全球案例发现系统 |
|
2024下半年图书馆数字资源培训课程安排
培训时间:13:00-14:25
培训地点:图书馆电子阅览室(主馆3楼C区)
课程名称 | 培训日期 | 课程内容 | 教 师 |
数字资源挖掘与利用讲座 (经济类) | 2024年9月13日 | EPS数据平台(PPT下载) | 朱建均 |
|
2024年9月20日 | CSMAR数据库(PPT下载) | 杨曼莎 |
|
数字资源挖掘与利用讲座 (综合类) | 2024年10月11日 | 中国知网数据库(PPT下载) | 王冬妮 |
2024年10月18日 | EBSCO全文数据库(PPT下载) | 蒋 哲 |
数字资源挖掘与利用讲座 (全文类) | 2024年10月25日 | Emerald数据库(PPT下载) | 刘 铁 |
2024年11月01日 | Taylor&Francis期刊数据库(PPT下载) | 石晓璟 |
数字资源挖掘与利用讲座 (工具类) | 2024年11月08日 | 超星系列数据库(PPT下载) | 田雪雪 |
2024年11月15日 | 万方数据服务平台(PPT下载) | 蔡晓薇 |
培训名称 | 培训日期 | 培训内容 | 培训师 |
利用穆迪-BvD数据库进行全球商业企业及经济研究 | 2024年10月24日 | 利用穆迪-BvD数据库进行全球商业企业及经济研究 (PPT下载) | 鲁雪松 |
|
启航学术之旅,助力论文写作 | 2024年11月1日 | 启航学术之旅,助力论文写作 (PPT下载) | 刘玲钰 |
|
中国知网系列培训之 学术精要&学术知析产品介绍与应用案例 | 2024年12月20日 | 1、学术评价产品简介 2、学术评价六大应用场景 (PPT下载) | 刘 艳 |
知网研学平台使用技巧分享 培养探究式学习习惯 构建个人论文读写平台 | 2024年12月27日 | 1.如何在信息时代实现资源的精准获取与整合 2.如何突破“数字阅读”壁垒实现提质增效 3.如何利用已有素材 高效完成论文写作 (PPT下载) | 刘玲钰 |
2024上半年图书馆数字资源培训课程安排
培训时间:13:00-14:25
培训地点:图书馆电子阅览室(主馆3楼C区)
课程名称 | 培训日期 | 课程内容 | 教 师 |
数字资源挖掘与利用讲座 (全文类) | 2024年3月01日 | 如何进行文献检索 文献索引软件使用(PPT下载) | |
|
2024年3月08日 | 超星资源(PPT下载) | |
|
数字资源挖掘与利用讲座 (经济类) | 2024年3月15日 | CSMAR中国经济金融研究数据库(PPT下载) | |
2024年3月22日 | RESSET金融研究数据库(PPT下载) | |
数字资源挖掘与利用讲座 (工具类) | 2024年4月12日 | NoteExpress参考文献管理软件(PPT下载) | |
2024年4月19日 | OED、牛津学术专著(PPT下载) |
|
培训名称 | 培训日期 | 培训内容 | 培训师 |
学术规范与论文写作 | 2024年3月06日 | 如何进行文献检索 文献索引软件使用(PPT下载) | 董岳珂 |
|
如何有效利用WRDS平台及 标普Compustat数据库进行金融实证研究 | 2024年3月26日 | WRDS平台介绍及研究影响、金融领域常用数据库 Compustat数据结构及应用数据提取演示 (PPT下载) | 张霞 冷吉亮 |
|
2023下半年图书馆数字资源培训课程安排
培训时间:13:00-14:30
培训地点:图书馆电子阅览室(主馆3楼C区)
课程名称 | 培训日期 | 课程内容 | 教 师 |
数字资源挖掘与利用讲座 (全文类) | 2023年9月22日 | ScienceDirect数据库(PPT下载) | 许 靖 |
|
数字资源挖掘与利用讲座 (综合类) | 2023年10月20日 | 中国知网数据库(PPT下载) | 王冬妮 |
2023年10月27日 | EMIS全球新兴市场商业资讯数据库(PPT下载) | 王 敏 |
数字资源挖掘与利用讲座 (工具类) | 2023年11月17日 | 超星系列资源(PPT下载) | 岑梦佳 |
2023年11月24日 | 本科毕业论文撰写与材料搜集 |
|
2023下半年图书馆数字资源培训讲座安排
培训名称 | 培训对象 | 培训时间 | 培训地点 | 培训内容 | 教 师 |
利用穆迪-BvD数据库进行全球商业企业及经济研究 | 全体研究生、教师 | 2023年12月5日
| 图书馆415 | 1、操作及案例演示:利用BvD数据库做中美行业企业对比研究; 2、操作及案例演示:各国半导体企业的数据挖掘; 3、操作及案例演示:银行、上市公司及并购交易数据研究; (PPT下载) | 穆迪中国 学术团队总监
鲁雪松 |
2023上半年图书馆数字资源培训课程安排
培训时间:13:00-14:30
培训地点:图书馆电子阅览室(主馆3楼C区)
课程名称 | 培训日期 | 课程内容 | 教 师 |
数字资源挖掘与利用讲座 (全文类) | 2023年2月24日 | 万方数据知识服务平台(PPT下载) | |
2023年3月3日 | Taylor & Francis电子期刊数据库(PPT下载) | |
数字资源挖掘与利用讲座 (法律类) | 2023年3月10日 | 北大法宝法律数据库(PPT下载) | |
2023年3月17日 | LexisNexis法律数据库 | |
数字资源挖掘与利用讲座 (经济类) | 2023年3月24日 | CSMAR中国经济金融研究数据库(PPT下载) | |
2023年3月31日 | 锐思金融研究数据库(PPT下载) |
|
数字资源挖掘与利用讲座 (综合类) | 2023年4月7日 | 国研网数据库(PPT下载) |
|
2023年4月14日 | 全球案例发现系统(PPT下载) |
|